Kasutustingimused viimati uuendatud: 2025-12-15
Hei! Tere tulemast Fitarsgoal! Me oleme väga rõõmsad, et sa meiega oled. Enne, kui sukeldute, palun võtke hetkeks aega, et lugeda läbi need Tingimused. Kasutades meie teenuseid, nõustute nende tingimustega ja meie privaatsuspoliitikaga
Kui te ei nõustu millegagi, siis pole muret - lõpetage lihtsalt meie teenuste kasutamine. Me võime neid tingimusi aeg-ajalt uuendada, seega on hea mõte aeg-ajalt siia tagasi vaadata
Sisukord
3. Hinnakujundus ja tellimused
6. Tühistamised ja tagasimaksed
7. Mis juhtub, kui rikute reegleid
8. Meie teenuste vastutustundlik kasutamine
12. Vaidlused ja juriidilised küsimused
13. Meie kontrolli alt väljas olevad asjad
1. Alustamine
Registreerudes ja kasutades Fitarsgoal nõustute käesolevate tingimustega ja meie privaatsuspoliitikaga. Kui olete alla 18-aastane või elate kohas, kus me ei paku oma teenuseid, ärge kasutage meie platvormi. See on lihtne - kui kasutad meie platvormi, nõustud nende tingimustega. Me uuendame neid aeg-ajalt, seega hoia silma peal!
Lihtsalt hoiatus: Sa ei saa meie teenuseid kasutada, kui asud riigis, kus kehtivad kaubandussanktsioonid või ekspordipiirangud
2. Konto loomine
Meie teenuste kasutamiseks on teil vaja kontot. See tähendab, et peate jagama mõned andmed, näiteks oma nime, e-posti aadressi ja makseandmed. Hoidke oma sisselogimisandmeid turvaliselt, sest te vastutate kõige eest, mis teie kontol toimub.
Kui arvate, et keegi on teie kontole loata ligi pääsenud, andke meile sellest kohe teada.
Kui lasete oma konto kaudu teenusele ligi alla 18-aastastel, vastutate nende tegude eest
3. Hinnakujundus ja tellimused
Meil on saadaval mõned erinevad tellimusprogrammid. Hinnad sõltuvad teie elukohast ja me näitame teile täpse summa, kui registreerute. Siin on, mida peate teadma
Fitarsgoal Mastery
| Riik | Proovipäevad | Proovi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
Fitarsgoal Starter
| Riik | Proovipäevad | Proovi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
Fitarsgoal Growth
| Riik | Proovipäevad | Proovi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
Fitarsgoal Professional
| Riik | Proovipäevad | Proovi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
4. Katsed
Kui te tellidate ühe Fitarsgoalliikmesuse paketi, annate Fitarsgoal volituse võtta teie kaardilt esmalt proovitasu ja seejärel kogu korduva tellimuse eest tasu, kui otsustate jätkata. Pärast konto seadistamist saadetakse teile esitatud aadressile kinnitav e-kiri, milles kirjeldatakse teie arveldusandmeid. Fitarsgoal teavitab teid ka meeldetuletusmeiliga - see saadetakse kas seitse päeva enne prooviperioodi lõppu või kohe pärast ostu sooritamist, kui prooviperiood on lühem. See meeldetuletus sisaldab prooviperioodi lõppkuupäeva, teie arvet ja käesolevate kasutustingimuste koopiat. Tellimuse sõlmimisega nõustute, et Fitarsgoal võib teie makseviisi automaatselt ja ilma täiendava nõusolekuta prooviperioodi lõppedes arvele võtta. Te vastutate selle eest, et saate need e-kirjad kätte. Kui see ei õnnestu, võtke palun ühendust meie klienditoe-keskusega
5. Maksed ja arveldamine
Registreerimisel küsime teilt makseandmeid. Me kasutame turvalisi maksesüsteeme ja teie kaardilt võetakse automaatselt tasu vastavalt teie tellimuslepingule. Kui maksega läheb midagi valesti, püüame seda uuesti töödelda, kuid kui see ikka veel ei toimi, võime teie juurdepääsu ajutiselt peatada, kuni probleem on lahendatud.
Makseid tehakse automaatselt teie poolt määratud meetodil. Teie arveldustsükkel määratakse kindlaks registreerimisel valitud tellimusprogrammi alusel. Kviitungid ja kinnitused saadetakse teile e-postiga. Ebaõnnestunud makseid võidakse uuesti proovida, mis võib muuta teie maksekuupäeva. Te vastutate kõigi tasumata summade eest kuni tellimuse tühistamiseni. Fitarsgoal võib oma äranägemise järgi pakkuda soodustusi tellimusplaanide puhul ilma eelneva etteteatamiseta.
Kõik maksed on krüpteeritud ja neid võivad töödelda kolmandatest isikutest makseteenuse pakkujad. Samuti kehtivad nende tingimused ja me ei vastuta nende tegevuse eest
6. Tühistamised ja tagasimaksed
Me tahame, et te oleksite oma tellimusega rahul, seega kui teil on vaja tellimus tühistada, saate seda teha igal ajal. Teie tühistamine jõustub praeguse arveldustsükli lõpus.
Täielik tagasimakse on võimalik ainult 14 päeva jooksul pärast makse sooritamist. Me ei osuta tagasimakseid ja teil on endiselt juurdepääs kuni arveldusperioodi lõpuni.
Kui te ei ole teenusega rahul, võite taotleda täielikku tagasimakseid 14 päeva jooksul pärast makse sooritamist. Kui arvate, et teil on õigus tagasimaksele, võtke meiega ühendust ja me lahendame selle!
Fitarsgoal jätab endale õiguse muuta oma arveldustingimusi igal ajal, avaldades uuendatud tasud teenuses. Kui jätkate veebilehe kasutamist või liikmestaatuse ostmist pärast neid muudatusi, nõustute uute tingimustega
7. Mis juhtub, kui te rikute reegleid
Kui te ei järgi reegleid (näiteks osalete kahjulikus või ebaseaduslikus tegevuses), võime teie konto peatada või isegi tühistada. See hõlmab selliseid asju nagu
- Pettused või pettused
- Kuritarvituslik käitumine
- Kahjuliku sisu jagamine
Kui me peatame või tühistame teie konto, võime teie andmed meie platvormilt eemaldada. Kui arvate, et oleme teinud vea, võtke meiega ühendust ja me uurime seda.
Me jätame endale ka õiguse keelata juurdepääsu kellelegi oma äranägemise järgi, isegi kui mingeid reegleid ei ole rikutud
8. Meie teenuste vastutustundlik kasutamine
Kasutades Fitarsgoal, palun ärge tehke midagi, mis võiks teisi kahjustada, seadust rikkuda või meie platvormi segada. See hõlmab järgmist
- mitte kehastada kedagi teist
- mitte jagada solvavat või ebaseaduslikku sisu
- mitte üritada häkkida või häirida meie teenuseid
Me tahame, et kõigil oleks hea kogemus, seega palun austage platvormi ja seda kasutavaid inimesi.
Tunnistate, et Fitarsgoal ei vastuta teie ja Fitarsgoal vahel tekkida võivate nõuete või konfliktide eest
9. Meie asjade kaitsmine
Kõik, mida näete Fitarsgoal (nagu tekst, pildid, logod, tarkvara jne), on kaitstud autoriõiguse ja intellektuaalse omandi seadustega. Te võite seda kasutada eesmärgipäraselt, kuid te ei tohi seda ilma loata kopeerida, levitada ega kaubanduslikul eesmärgil kasutada.
Kui te loote midagi meie platvormi abil, võime me seda kasutada turundus- ja parendustöödel - kuid ärge muretsege, me austame teie õigusi
10. Meie vastutuse piirangud
Anname endast parima, et pakkuda teile sujuvat kasutuskogemust, kuid me ei saa vastutada asjade eest, mis ei ole meie kontrolli all. Siia kuuluvad:
- Teenuse katkestused
- Vead sisus
- Andmete või tulude kaotus
Me ei vastuta ka kaudsete või juhuslike kahjude eest. Meie vastutus piirdub seadusega lubatud ulatuses summaga, mille olete viimase kuu jooksul meie teenuse eest maksnud
11. Teie privaatsus
Teie privaatsus on meile tähtis. Me kogume ainult meie teenuste osutamiseks vajalikke andmeid ja oleme läbipaistvad selle osas, kuidas me neid kasutame. Lisateavet saate meie privaatsuspoliitikast.
Kui soovite oma andmeid uuendada või kustutada, külastage lihtsalt oma konto seadeid
12. Vaidlused ja juriidilised küsimused
Kui midagi läheb valesti, püüame selle koos lahendada. Kui see ei õnnestu, lahendatakse kõik vaidlused vahekohtu kaudu Cyprus, mitte kohtus. Hoiame asjad õiglasena ja ei luba ühishagisid.
Meie ettevõte tegutseb kooskõlas ELi tarbijakaitse ja tootevastutuse õigusaktidega, sealhulgas direktiiviga 2011/83/EL ja selle siseriiklike vastetega. Me ei püüa välistada vastutust olukorras, kus see oleks ebaseaduslik. Välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teisiti, võtame tagasi igasuguse vastutuse juhusliku, kaudse või kaudse kahju eest, mis tuleneb meie saidi või teenuste kasutamisest. Vastavalt ELi määrusele 524/2013 saab vaidlusi esitada Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu.
Kui selle versiooni ja tõlgitud versiooni vahel tekib kunagi erinevus, on ingliskeelne versioon eelisjärjekorras
13. Meie kontrolli alt väljas olevad asjad
Mõnikord juhtub asju, mis ei ole meie kontrolli all, näiteks looduskatastroofid või valitsuse meetmed. Kui midagi sellist mõjutab meie võimet teenust pakkuda, ei vastuta me selle eest.
Kui probleem kestab üle 30 päeva, võite teie või meie lepingu ilma trahvita tühistada
14. Võtke meiega ühendust
Kas vajate abi või on küsimusi? Me oleme teie jaoks olemas. Võta meiega igal ajal ühendust
- E-post: [email protected]
- Telefon: +35722278848 (E-R, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Lisamärkused
- Autoriõiguse küsimused: Kui arvate, et keegi on kasutanud teie sisu ilma loata, andke meile teada ja me uurime asja.
- Tingimuste uuendused: Me võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Kui me seda teeme, avaldame uuendatud versiooni siin.
- Jurisdiktsioon: Käesolevad tingimused on reguleeritud seadustega
