A felhasználási feltételek utolsó frissítése: 2025-12-15
Szia! Üdvözöljük a Fitarsgoal oldalon! Nagyon örülünk, hogy velünk vagy. Mielőtt belevetnéd magad, kérlek, szánj egy percet arra, hogy átolvasd ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. Azzal, hogy igénybe veszed szolgáltatásainkat, elfogadod ezeket a feltételeket és az adatvédelmi szabályzatunkat
Ha valamivel nem értesz egyet, ne aggódj - csak hagyd abba szolgáltatásaink használatát. Előfordulhat, hogy időnként frissítjük ezeket a feltételeket, ezért érdemes időnként visszanézni ide
Tartalomjegyzék
6. Lemondások és visszatérítések
7. Mi történik, ha megszegi a szabályokat
8. Szolgáltatásaink felelősségteljes használata
1. Kezdő lépések
A Fitarsgoal regisztrációjával és használatával Ön elfogadja a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket. Ha 18 év alatti vagy olyan helyen élsz, ahol nem kínáljuk szolgáltatásainkat, kérjük, ne használd platformunkat. Ez egyszerű - ha használod a platformunkat, elfogadod ezeket a feltételeket. Időről időre frissítjük őket, úgyhogy tartsd nyitva a szemed!
Csak egy figyelmeztetés: Nem használhatod szolgáltatásainkat, ha olyan országban élsz, ahol kereskedelmi szankciók vagy exportkorlátozások vannak érvényben
2. Fiók létrehozása
Szolgáltatásaink használatához fiókra van szüksége. Ez azt jelenti, hogy meg kell osztania néhány adatot, például a nevét, az e-mail címét és a fizetési adatait. Tartsa biztonságban a bejelentkezési adatait, mert Ön felelős mindenért, ami a fiókjában történik.
Ha úgy gondolja, hogy valaki engedély nélkül belépett a fiókjába, kérjük, azonnal értesítsen minket.
Ha 18 év alatti személynek engedi meg, hogy a fiókján keresztül hozzáférjen a szolgáltatáshoz, Ön felelős a tetteiért
3. Árak és előfizetések
Többféle előfizetési csomag áll rendelkezésre. Az árak a lakóhelyedtől függően változnak, és a pontos összeget a regisztrációkor megmutatjuk neked. A következőket kell tudnod
Fitarsgoal Mastery
| Ország | Próba napok | Próbaidő ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
Fitarsgoal Starter
| Ország | Próba napok | Próbaidő ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
Fitarsgoal Growth
| Ország | Próba napok | Próbaidő ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
Fitarsgoal Professional
| Ország | Próba napok | Próbaidő ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
4. Kísérletek
Amikor előfizet a Fitarsgoalegyik tagsági csomagjára, Ön felhatalmazza a Fitarsgoal -t, hogy először a próbadíjjal, majd a teljes ismétlődő előfizetéssel terhelje meg kártyáját, ha úgy dönt, hogy folytatja. A fiók beállítása után a megadott címre visszaigazoló e-mailt kap, amelyben felvázolja a számlázási adatokat. A Fitarsgoal egy emlékeztető e-maillel is értesíti Önt - amelyet vagy hét nappal a próbaidőszak lejárta előtt, vagy közvetlenül a vásárlás után küld el, ha a próbaidőszak rövidebb. Ez az emlékeztető tartalmazza a próbaidőszak végének dátumát, a számlát és a jelen felhasználási feltételek egy példányát. A feliratkozással Ön elfogadja, hogy a Fitarsgoal a próbaidőszak végén automatikusan, további jóváhagyás nélkül megterhelje az Ön fizetési módját. Ön felelős annak biztosításáért, hogy ezeket az e-maileket megkapja. Ha nem, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz
5. Fizetések és számlázás
Amikor regisztrál, megkérdezzük a fizetési adatait. Biztonságos fizetési rendszereket használunk, és a kártyáját automatikusan megterheljük az előfizetési tervének megfelelően. Ha valami hiba történik a fizetéssel, megpróbáljuk újra feldolgozni, de ha még mindig nem működik, előfordulhat, hogy ideiglenesen felfüggesztjük a hozzáférést, amíg a problémát meg nem oldjuk.
A fizetéseket automatikusan az Ön által megadott módszerrel terheljük. Számlázási ciklusát a regisztrációkor kiválasztott előfizetési csomag határozza meg. A nyugtákat és a visszaigazolásokat e-mailben küldjük el Önnek. A sikertelen fizetéseket meg lehet ismételni, ami megváltoztathatja a fizetési dátumot. Ön felelős minden fennálló egyenlegért, amíg az előfizetését le nem mondja. Fitarsgoal saját belátása szerint előzetes értesítés nélkül kedvezményeket adhat az előfizetési tervekre.
Minden fizetés titkosítva van, és harmadik fél fizetési szolgáltató kezelheti. Az ő feltételeik is érvényesek, és mi nem vagyunk felelősek az ő tevékenységükért
6. Lemondások és visszatérítések
Szeretnénk, ha elégedett lenne az előfizetésével, ezért ha le szeretné mondani, azt bármikor megteheti. A lemondás az aktuális számlázási ciklus végén lép hatályba.
Teljes visszatérítés csak a kifizetéstől számított 14 napon belül lehetséges. A visszatérítéseket nem arányosítjuk, és a számlázási időszak végéig továbbra is hozzáférhet.
Ha nem elégedett a szolgáltatással, a kifizetéstől számított 14 napon belül kérheti a teljes visszatérítést. Ha úgy gondolja, hogy jogosult a visszatérítésre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és megoldjuk a problémát!
Fitarsgoal fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a számlázási feltételeket a frissített díjaknak a szolgáltatáson való közzétételével. Ha a módosítások után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, elfogadja az új feltételeket
7. Mi történik, ha megszegi a szabályokat
Ha nem tartja be a szabályokat (például káros vagy illegális tevékenységet folytat), felfüggeszthetjük vagy akár törölhetjük a fiókját. Ez olyan dolgokra vonatkozik, mint például
- Csalás vagy átverés
- Visszaélésszerű viselkedés
- Káros tartalmak megosztása
Ha felfüggesztjük vagy töröljük a fiókját, eltávolíthatjuk az adatait a platformunkról. Ha úgy gondolja, hogy hibáztunk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és utánanézünk.
Fenntartjuk a jogot arra is, hogy saját belátásunk szerint bárkitől megtagadjuk a hozzáférést, még akkor is, ha nem szegte meg a szabályokat
8. Szolgáltatásaink felelősségteljes használata
A Fitarsgoal használata során kérjük, ne tegyen semmi olyat, amivel másokat megbánt, törvényt sért vagy a platformunkkal szórakozik. Ez magában foglalja a következőket
- Nem adja ki magát másnak
- Nem oszt meg sértő vagy illegális tartalmat
- Nem próbálja meg feltörni vagy megzavarni szolgáltatásainkat
Szeretnénk, ha mindenkinek nagyszerű élményben lenne része, ezért kérjük, tisztelje a platformot és az azt használó embereket.
Tudomásul veszi, hogy a Fitarsgoal nem vállal felelősséget az Ön és a Fitarsgoal között esetlegesen felmerülő követelésekért vagy konfliktusokért
9. A dolgaink védelme
Minden, amit a Fitarsgoal oldalon lát (például szövegek, képek, logók, szoftverek stb.) szerzői jog és szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. Rendeltetésszerűen használhatod, de engedély nélkül nem másolhatod, nem terjesztheted, és nem használhatod kereskedelmi célokra.
Ha létrehozol valamit a platformunk segítségével, felhasználhatjuk azt marketing és fejlesztési célokra - de ne aggódj, tiszteletben tartjuk a jogaidat
10. Felelősségünk korlátai
Mindent megteszünk azért, hogy zökkenőmentes élményt nyújtsunk Önnek, de a rajtunk kívülálló dolgokért nem vállalhatunk felelősséget. Ide tartoznak:
- Szolgáltatáskiesések
- Hibák a tartalomban
- Adat- vagy bevételkiesés
Nem vagyunk felelősek a közvetett vagy véletlen károkért sem. Felelősségünk a törvény által megengedett mértékig a szolgáltatásunkért az elmúlt hónapban kifizetett összegre korlátozódik
11. Az Ön adatvédelme
Az Ön adatvédelme fontos számunkra. Csak a szolgáltatásaink működtetéséhez szükséges adatokat gyűjtjük, és átláthatóan tájékoztatjuk, hogyan használjuk fel azokat. További részletekért tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.
Ha frissíteni vagy törölni szeretné adatait, látogasson el fiókja beállításaihoz
12. Viták és jogi dolgok
Ha valami rosszul sül el, megpróbáljuk közösen megoldani. Ha ez nem sikerül, a vitás kérdéseket a Cyprus oldalon választott bírósági eljárás keretében rendezzük, nem pedig bírósági úton. A dolgokat tisztességesen kezeljük, és nem engedjük meg a csoportos kereseteket.
Vállalatunk az EU fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi jogszabályainak megfelelően jár el, beleértve a 2011/83/EU irányelvet és annak nemzeti megfelelőit. Nem törekszünk a felelősség kizárására olyan körülmények között, ahol ez jogellenes lenne. Hacsak a törvény másként nem rendelkezik, kizárunk minden felelősséget az oldalunk vagy szolgáltatásaink használatából eredő véletlen, következményes vagy közvetett károkért. Az 524/2013/EU rendeletnek megfelelően a jogvitákat az európai OVR-platformon keresztül lehet benyújtani.
Ha valaha is eltérés van e verzió és egy lefordított változat között, az angol nyelvű változat élvez elsőbbséget
13. A rajtunk kívül álló dolgok
Néha történnek olyan dolgok, amelyek kívül esnek az ellenőrzésünkön, mint például természeti katasztrófák vagy kormányzati intézkedések. Ha valami ilyesmi befolyásolja a szolgáltatásnyújtási képességünket, nem vállalunk felelősséget.
Ha a probléma 30 napnál tovább tart, Ön vagy mi büntetés nélkül felmondhatjuk a szerződést
14. Kapcsolatfelvétel
Segítségre van szüksége vagy kérdése van? Mi itt vagyunk az Ön számára. Bármikor forduljon hozzánk
- Email: [email protected]
- Telefon: +35722278848 (H-P, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Extra megjegyzések
- Szerzői jogi kérdések: Ha úgy gondolja, hogy valaki engedély nélkül használta fel a tartalmát, értesítsen minket, és mi kivizsgáljuk.
- Feltételek frissítése: Időnként módosíthatjuk ezeket a feltételeket. Ha így teszünk, a frissített változatot itt tesszük közzé.
- Joghatóság: Ezekre a feltételekre a törvényei vonatkoznak
