Användarvillkor senast uppdaterade: 2025-12-15
Hej på er! Välkommen till Fitarsgoal! Vi är så glada över att ha dig hos oss. Innan du dyker in, vänligen ta en stund att gå igenom dessa villkor och bestämmelser. Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa villkor och vår integritetspolicy
Om du inte håller med om något är det bara att sluta använda våra tjänster. Vi kan uppdatera dessa villkor då och då, så det är en bra idé att kolla tillbaka hit då och då
Innehållsförteckning
3. Prissättning och prenumerationer
6. Avbeställningar och återbetalningar
7. Vad händer om du bryter mot reglerna?
8. Använda våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt
10. Begränsningar av vårt ansvar
12. Tvister och juridiska frågor
13. Saker utanför vår kontroll
1. Komma igång
Genom att registrera dig och använda Fitarsgoal samtycker du till dessa villkor och vår integritetspolicy . Om du är under 18 år eller bor på en plats där vi inte erbjuder våra tjänster ska du inte använda vår plattform. Det är enkelt - om du använder vår plattform godkänner du dessa villkor. Vi kommer att uppdatera dem då och då, så håll utkik!
Bara en förvarning: Du kan inte använda våra tjänster om du befinner dig i ett land som omfattas av handelssanktioner eller exportrestriktioner
2. Skapa ditt konto
För att använda våra tjänster behöver du ett konto. Det innebär att du måste dela med dig av några uppgifter, som namn, e-postadress och betalningsinformation. Förvara dina inloggningsuppgifter säkert eftersom du är ansvarig för allt som händer på ditt konto.
Om du tror att någon har fått tillgång till ditt konto utan tillstånd ska du genast meddela oss.
Om du låter någon under 18 år få tillgång till tjänsten via ditt konto är du ansvarig för deras handlingar
3. Prissättning och prenumerationer
Vi har några olika prenumerationsplaner tillgängliga. Priserna varierar beroende på var du bor, och vi visar dig det exakta beloppet när du registrerar dig. Här är vad du behöver veta
Fitarsgoal Mastery
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
Fitarsgoal Starter
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
Fitarsgoal Growth
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
Fitarsgoal Professional
| Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
4. Prövningar
När du prenumererar på en av Fitarsgoal:s medlemsplaner godkänner du att Fitarsgoal debiterar ditt kort först för provavgiften och sedan för hela den återkommande prenumerationen om du bestämmer dig för att fortsätta. När du har skapat ditt konto får du ett bekräftelsemail till den angivna adressen, som innehåller dina faktureringsuppgifter. Fitarsgoal kommer också att meddela dig med ett påminnelsemail som skickas antingen sju dagar innan provperioden avslutas, eller omedelbart efter köpet om provperioden är kortare. Påminnelsen kommer att innehålla provperiodens slutdatum, din faktura och en kopia av dessa användarvillkor. Genom att prenumerera godkänner du att Fitarsgoal automatiskt får debitera din betalningsmetod i slutet av provperioden utan ytterligare godkännande. Du är ansvarig för att se till att du kan ta emot dessa e-postmeddelanden. Om inte, vänligen kontakta vårt kundtjänstcenter
5. Betalningar och fakturering
När du registrerar dig kommer vi att be dig om dina betalningsuppgifter. Vi använder säkra betalningssystem och ditt kort debiteras automatiskt i enlighet med din prenumerationsplan. Om något går fel med betalningen försöker vi behandla den igen, men om det fortfarande inte fungerar kan vi tillfälligt stänga av din åtkomst tills problemet är åtgärdat.
Betalningar debiteras automatiskt med den metod du anger. Din faktureringscykel bestäms av den prenumerationsplan som valts vid registreringen. Kvitton och bekräftelser kommer att skickas till dig via e-post. Misslyckade betalningar kan prövas på nytt, vilket kan ändra ditt betalningsdatum. Du är ansvarig för eventuella utestående saldon tills din prenumeration sägs upp. Fitarsgoal kan, efter eget gottfinnande, ge rabatter på prenumerationsplaner utan föregående meddelande.
Alla betalningar krypteras och kan hanteras av tredjepartsbetalningsleverantörer. Deras villkor gäller också och vi är inte ansvariga för deras handlingar
6. Avbeställningar och återbetalningar
Vi vill att du ska vara nöjd med din prenumeration, så om du behöver säga upp den kan du göra det när som helst. Din uppsägning träder i kraft i slutet av din nuvarande faktureringscykel.
Full återbetalning är endast tillgänglig inom 14 dagar efter din betalning. Vi gör inga proportionella återbetalningar och du har fortfarande tillgång till tjänsten fram till slutet av din faktureringsperiod.
Om du inte är nöjd med tjänsten kan du begära en fullständig återbetalning inom 14 dagar efter din betalning. Om du tror att du är berättigad till en återbetalning, vänligen kontakta oss så löser vi det!
Fitarsgoal förbehåller sig rätten att ändra sina faktureringsvillkor när som helst genom att publicera de uppdaterade avgifterna på tjänsten. Genom att fortsätta använda webbplatsen eller köpa ett medlemskap efter dessa ändringar samtycker du till de nya villkoren
7. Vad händer om du bryter mot reglerna?
Om du inte följer reglerna (som att delta i skadliga eller olagliga aktiviteter) kan vi stänga av eller till och med avbryta ditt konto. Detta inkluderar saker som
- Bedrägeri eller bedrägerier
- Kränkande beteende
- Delning av skadligt innehåll
Om vi stänger av eller avslutar ditt konto kan vi ta bort dina uppgifter från vår plattform. Om du tror att vi har gjort ett misstag, vänligen kontakta oss så undersöker vi det.
Vi förbehåller oss också rätten att neka åtkomst till vem som helst efter eget gottfinnande, även om inga regler har brutits
8. Använda våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt
När du använder Fitarsgoal får du inte göra något som kan skada andra, bryta mot lagen eller störa vår plattform. Detta inkluderar
- Att inte utge dig för att vara någon annan
- Att inte dela stötande eller olagligt innehåll
- Att inte försöka hacka eller störa våra tjänster
Vi vill att alla ska ha en bra upplevelse, så respektera plattformen och de personer som använder den.
Du bekräftar att Fitarsgoal inte kommer att ansvara för några anspråk eller konflikter som kan uppstå mellan dig och Fitarsgoal
9. Skydda våra saker
Allt du ser på Fitarsgoal (som text, bilder, logotyper, programvara etc.) skyddas av lagar om upphovsrätt och immateriella rättigheter. Du får använda det som det är tänkt, men du får inte kopiera, distribuera eller använda det kommersiellt utan tillstånd.
Om du skapar något med hjälp av vår plattform kan vi använda det i marknadsförings- och förbättringssyfte - men oroa dig inte, vi kommer att respektera dina rättigheter
10. Begränsningar av vårt ansvar
Vi gör vårt bästa för att ge dig en smidig upplevelse, men vi kan inte hållas ansvariga för saker som ligger utanför vår kontroll. Detta inkluderar:
- Tjänsteavbrott
- Fel i innehållet
- Förlust av data eller intäkter
Vi ansvarar inte heller för indirekta skador eller skador som orsakas av olyckshändelse. Vårt ansvar är begränsat till det belopp som du har betalat för vår tjänst under den senaste månaden, i den utsträckning som tillåts enligt lag
11. Din integritet
Din integritet är viktig för oss. Vi samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för att driva våra tjänster, och vi är öppna med hur vi använder dem. Du kan läsa vår sekretesspolicy för mer information.
Om du vill uppdatera eller radera din information besöker du bara dina kontoinställningar
12. Tvister och juridiska frågor
Om något går fel försöker vi lösa det tillsammans. Om det inte fungerar kommer eventuella tvister att lösas genom skiljedom på Cyprus, inte i domstol. Vi kommer att hålla saker och ting rättvisa och vi kommer inte att tillåta grupptalan.
Vårt företag agerar i enlighet med EU:s lagstiftning om konsumentskydd och produktansvar, inklusive direktiv 2011/83/EU och dess nationella motsvarigheter. Vi försöker inte utesluta ansvar under omständigheter där det skulle vara olagligt att göra det. Om inte annat krävs enligt lag, frånsäger vi oss allt ansvar för tillfälliga skador, följdskador eller indirekta skador som uppstår till följd av din användning av vår webbplats eller våra tjänster. I enlighet med EU-förordning 524/2013 kan tvister lämnas in via den europeiska ODR-plattformen.
Om det skulle finnas en skillnad mellan den här versionen och en översatt version, har den engelska versionen företräde
13. Saker utanför vår kontroll
Ibland händer det saker som vi inte kan påverka, som naturkatastrofer eller myndighetsåtgärder. Om något sådant påverkar vår förmåga att tillhandahålla tjänster kan vi inte hållas ansvariga.
Om problemet kvarstår i mer än 30 dagar kan du eller vi säga upp avtalet utan påföljd
14. Kontakta oss
Behöver du hjälp eller har du frågor? Vi finns här för dig. Hör av dig till oss när som helst
- E-post: [email protected]
- Telefon: +35722278848 (mån-fre, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia, Cyprus
15. Extra anteckningar
- Frågor om upphovsrätt: Om du tror att någon har använt ditt innehåll utan tillstånd, meddela oss så undersöker vi saken.
- Uppdateringar av villkor: Vi kan komma att justera dessa villkor då och då. När vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade versionen här.
- Jurisdiktion: Dessa villkor styrs av lagarna i
