Turime keletą skirtingų prenumeratos planų. Kainos priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietos, o tikslią sumą nurodysime, kai užsiregistruosite
1. Kainos ir prenumeratos
Fitarsgoal Mastery
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dienos | 4950.00 ARS | Kas 14 dienų | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 57.99 EUR |
| Australia | 3 dienos | 4.00 AUD | Kas 14 dienų | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dienos | 5.00 BGN | Kas 14 dienų | 74.99 BGN |
| Canada | 3 dienos | 4.00 CAD | Kas 14 dienų | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 14 dienų | 53.99 CHF |
| Chile | 3 dienos | 3120.00 CLP | Kas 14 dienų | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 dienos | 13539.00 COP | Kas 14 dienų | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 dienos | 72.00 CZK | Kas 14 dienų | 929.99 CZK |
| Germany | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| Estonia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Spain | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Finland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 57.99 EUR |
| France | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dienos | 3.00 GBP | Kas 14 dienų | 41.99 GBP |
| Greece | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dienos | 27.00 HKD | Kas 14 dienų | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 dienos | 1169.00 HUF | Kas 14 dienų | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 dienos | 57857.00 IDR | Kas 14 dienų | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 37.99 EUR |
| Israel | 3 dienos | 11.00 ILS | Kas 14 dienų | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Italy | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Japan | 3 dienos | 527.00 JPY | Kas 14 dienų | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 dienos | 4579.00 KRW | Kas 14 dienų | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 14 dienų | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| Monaco | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| Malta | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 dienos | 64.00 MXN | Kas 14 dienų | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 dienos | 14.00 MYR | Kas 14 dienų | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 57.99 EUR |
| Norway | 3 dienos | 34.00 NOK | Kas 14 dienų | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 dienos | 6.00 NZD | Kas 14 dienų | 77.99 NZD |
| Peru | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| Philippines | 3 dienos | 200.00 PHP | Kas 14 dienų | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 dienos | 12.00 PLN | Kas 14 dienų | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| Qatar | 3 dienos | 12.00 QAR | Kas 14 dienų | 97.99 QAR |
| Romania | 3 dienos | 15.00 RON | Kas 14 dienų | 191.99 RON |
| Serbia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dienos | 13.00 SAR | Kas 14 dienų | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 dienos | 32.00 SEK | Kas 14 dienų | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 dienos | 4.00 SGD | Kas 14 dienų | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 26.99 USD |
| South Africa | 3 dienos | 59.00 ZAR | Kas 14 dienų | 467.99 ZAR |
Fitarsgoal Starter
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dienos | 4950.00 ARS | Kas 14 dienų | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 14.99 EUR |
| Australia | 3 dienos | 4.00 AUD | Kas 14 dienų | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 11.00 EUR |
| Canada | 3 dienos | 4.00 CAD | Kas 14 dienų | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 14 dienų | 14.99 CHF |
| Chile | 3 dienos | 3120.00 CLP | Kas 14 dienų | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 dienos | 13539.00 COP | Kas 14 dienų | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 dienos | 72.00 CZK | Kas 14 dienų | 275.99 CZK |
| Germany | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| Estonia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Spain | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Finland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 14.99 EUR |
| France | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dienos | 3.00 GBP | Kas 14 dienų | 10.99 GBP |
| Greece | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dienos | 27.00 HKD | Kas 14 dienų | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 dienos | 1169.00 HUF | Kas 14 dienų | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 dienos | 57857.00 IDR | Kas 14 dienų | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 10.99 EUR |
| Israel | 3 dienos | 11.00 ILS | Kas 14 dienų | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Italy | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Japan | 3 dienos | 527.00 JPY | Kas 14 dienų | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 dienos | 4579.00 KRW | Kas 14 dienų | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 14 dienų | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| Monaco | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| Malta | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 dienos | 64.00 MXN | Kas 14 dienų | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 dienos | 14.00 MYR | Kas 14 dienų | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 14.99 EUR |
| Norway | 3 dienos | 34.00 NOK | Kas 14 dienų | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 dienos | 6.00 NZD | Kas 14 dienų | 22.99 NZD |
| Peru | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| Philippines | 3 dienos | 200.00 PHP | Kas 14 dienų | 493.99 PHP |
| Poland | 3 dienos | 12.00 PLN | Kas 14 dienų | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| Qatar | 3 dienos | 12.00 QAR | Kas 14 dienų | 29.99 QAR |
| Romania | 3 dienos | 15.00 RON | Kas 14 dienų | 55.99 RON |
| Serbia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dienos | 13.00 SAR | Kas 14 dienų | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 dienos | 32.00 SEK | Kas 14 dienų | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 dienos | 4.00 SGD | Kas 14 dienų | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 7.99 USD |
| South Africa | 3 dienos | 59.00 ZAR | Kas 14 dienų | 138.99 ZAR |
Fitarsgoal Growth
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dienos | 4950.00 AUD | Kas 30 dienų | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 37.99 EUR |
| Australia | 3 dienos | 4.00 AUD | Kas 30 dienų | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 29.00 EUR |
| Canada | 3 dienos | 4.00 CAD | Kas 30 dienų | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 30 dienų | 34.99 CHF |
| Chile | 3 dienos | 3120.00 CLP | Kas 30 dienų | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 dienos | 13539.00 COP | Kas 30 dienų | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 dienos | 72.00 CZK | Kas 30 dienų | 649.99 CZK |
| Germany | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| Estonia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Spain | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Finland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 37.99 EUR |
| France | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dienos | 3.00 GBP | Kas 30 dienų | 28.99 GBP |
| Greece | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dienos | 27.00 HKD | Kas 30 dienų | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 dienos | 1169.00 HUF | Kas 30 dienų | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 dienos | 57857.00 IDR | Kas 30 dienų | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 27.99 EUR |
| Israel | 3 dienos | 11.00 ILS | Kas 30 dienų | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Italy | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Japan | 3 dienos | 527.00 JPY | Kas 30 dienų | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 dienos | 4579.00 KRW | Kas 30 dienų | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 30 dienų | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| Monaco | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| Malta | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 dienos | 64.00 MXN | Kas 30 dienų | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 dienos | 14.00 MYR | Kas 30 dienų | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 37.99 EUR |
| Norway | 3 dienos | 34.00 NOK | Kas 30 dienų | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 dienos | 6.00 NZD | Kas 30 dienų | 51.99 NZD |
| Peru | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| Philippines | 3 dienos | 200.00 PHP | Kas 30 dienų | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 dienos | 12.00 PLN | Kas 30 dienų | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| Qatar | 3 dienos | 12.00 QAR | Kas 30 dienų | 72.99 QAR |
| Romania | 3 dienos | 15.00 RON | Kas 30 dienų | 139.99 RON |
| Serbia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dienos | 13.00 SAR | Kas 30 dienų | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 dienos | 32.00 SEK | Kas 30 dienų | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 dienos | 4.00 SGD | Kas 30 dienų | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 30 dienų | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 30 dienų | 19.99 USD |
| South Africa | 3 dienos | 59.00 ZAR | Kas 30 dienų | 339.99 ZAR |
Fitarsgoal Professional
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dienos | 4950.00 AUD | Kas 14 dienų | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 49.99 EUR |
| Australia | 3 dienos | 4.00 AUD | Kas 14 dienų | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dienos | 5.00 BGN | Kas 14 dienų | 64.99 BGN |
| Canada | 3 dienos | 4.00 CAD | Kas 14 dienų | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 14 dienų | 45.99 CHF |
| Chile | 3 dienos | 3120.00 CLP | Kas 14 dienų | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 dienos | 13539.00 COP | Kas 14 dienų | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 dienos | 72.00 CZK | Kas 14 dienų | 799.99 CZK |
| Germany | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| Estonia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Spain | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Finland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 49.99 EUR |
| France | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dienos | 3.00 GBP | Kas 14 dienų | 37.99 GBP |
| Greece | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dienos | 27.00 HKD | Kas 14 dienų | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 dienos | 1169.00 HUF | Kas 14 dienų | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 dienos | 57857.00 IDR | Kas 14 dienų | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 32.99 EUR |
| Israel | 3 dienos | 11.00 ILS | Kas 14 dienų | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Italy | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Japan | 3 dienos | 527.00 JPY | Kas 14 dienų | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 dienos | 4579.00 KRW | Kas 14 dienų | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dienos | 3.00 CHF | Kas 14 dienų | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| Monaco | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| Malta | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 dienos | 64.00 MXN | Kas 14 dienų | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 dienos | 14.00 MYR | Kas 14 dienų | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dienos | 34.00 NOK | Kas 14 dienų | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 dienos | 6.00 NZD | Kas 14 dienų | 65.99 NZD |
| Peru | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| Philippines | 3 dienos | 200.00 PHP | Kas 14 dienų | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 dienos | 12.00 PLN | Kas 14 dienų | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| Qatar | 3 dienos | 12.00 QAR | Kas 14 dienų | 84.99 QAR |
| Romania | 3 dienos | 15.00 RON | Kas 14 dienų | 167.99 RON |
| Serbia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dienos | 13.00 SAR | Kas 14 dienų | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 dienos | 32.00 SEK | Kas 14 dienų | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 dienos | 4.00 SGD | Kas 14 dienų | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 dienos | 3.00 EUR | Kas 14 dienų | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 dienos | 3.00 USD | Kas 14 dienų | 22.99 USD |
| South Africa | 3 dienos | 59.00 ZAR | Kas 14 dienų | 397.99 ZAR |
2. Bandymai
Užsisakydami vieną iš Fitarsgoalnarystės planų, jūs įgaliojate Fitarsgoal iš jūsų kortelės pirmiausia nuskaičiuoti bandomąjį mokestį, o paskui, jei nuspręsite tęsti, - visą periodinę prenumeratą. Sukūrę paskyrą, nurodytu adresu gausite patvirtinimo el. laišką, kuriame bus nurodyti jūsų atsiskaitymo duomenys
Fitarsgoal taip pat informuos jus priminimo el. laišku - jis bus išsiųstas likus septynioms dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos arba iš karto po pirkimo, jei bandomasis laikotarpis yra trumpesnis. Šiame priminime bus nurodyta bandomojo laikotarpio pabaigos data, jūsų sąskaita faktūra ir šių naudojimo sąlygų kopija. Prenumeruodami sutinkate, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui Fitarsgoal gali automatiškai nuskaičiuoti lėšas nuo jūsų mokėjimo būdo be papildomo patvirtinimo
Jūs esate atsakingi už tai, kad galėtumėte gauti šiuos el. laiškus. Jei ne, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą
3. Mokėjimai ir atsiskaitymai
Kai užsiregistruosite, paprašysime jūsų pateikti mokėjimo duomenis. Naudojame saugias mokėjimo sistemas, o iš jūsų kortelės bus automatiškai nuskaičiuojamas mokestis pagal prenumeratos planą. Jei kas nors su mokėjimu bus negerai, bandysime jį apdoroti dar kartą, bet jei vis tiek nepavyks, galime laikinai sustabdyti jūsų prieigą, kol problema bus išspręsta
Mokėjimai automatiškai nuskaičiuojami jūsų nurodytu būdu. Jūsų atsiskaitymo ciklas nustatomas pagal registracijos metu pasirinktą prenumeratos planą. Kvitai ir patvirtinimai bus siunčiami el. paštu. Nepavykę mokėjimai gali būti bandomi atlikti pakartotinai, todėl gali pasikeisti jūsų mokėjimo data. Esate atsakingi už visus nesumokėtus likučius, kol prenumerata bus nutraukta. Fitarsgoal savo nuožiūra gali taikyti nuolaidas prenumeratos planams be išankstinio įspėjimo
Visi mokėjimai yra šifruojami ir gali būti tvarkomi trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų. Jų sąlygos taip pat taikomos, ir mes neatsakome už jų veiksmus
4. Atšaukimai ir grąžinamos lėšos
Norime, kad būtumėte patenkinti savo prenumerata, todėl, jei norite ją atšaukti, galite tai padaryti bet kada. Jūsų atšaukimas įsigalios einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigoje
Visiškas pinigų grąžinimas galimas tik per 14 dienų nuo apmokėjimo. Grąžinimų proporcingai nemažiname, o prieigą vis tiek turėsite iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos
Jei paslauga jūsų netenkina, galite prašyti grąžinti visą sumą per 14 dienų nuo apmokėjimo. Jei manote, kad galite susigrąžinti pinigus, susisiekite su mumis ir mes viską išspręsime!
Fitarsgoal pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti savo Atsiskaitymo sąlygas, paskelbdama atnaujintus mokesčius Paslaugoje. Toliau naudodamiesi Svetaine arba įsigydami Narystę po šių pakeitimų, sutinkate su naujomis sąlygomis
