Paskutinį kartą atnaujintos naudojimo sąlygos: 2025-12-15
Naujausios atnaujintos svetainės: Sveiki! Sveiki atvykę į Fitarsgoal! Labai džiaugiamės, kad esate su mumis. Prieš pasinerdami, skirkite akimirką ir perskaitykite šias Taisykles ir sąlygas. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, sutinkate su šiomis Sąlygomis ir mūsų privatumo politika
Jei su kuo nors nesutinkate, nesijaudinkite - tiesiog nustokite naudotis mūsų paslaugomis. Kartais galime atnaujinti šias sąlygas, todėl pravartu kartkartėmis čia apsilankyti
Turinio lentelė
6. Atšaukimai ir grąžinamos lėšos
7. Kas atsitiks, jei pažeisite taisykles
8. Atsakingas naudojimasis mūsų paslaugomis
10. Mūsų atsakomybės apribojimai
12. Ginčai ir teisiniai dalykai
13. Nuo mūsų nepriklausantys dalykai
1. Kaip pradėti
Užsiregistruodami ir naudodamiesi Fitarsgoal, sutinkate su šiomis sąlygomis ir mūsų privatumo politika. Jei esate jaunesnis nei 18 metų arba gyvenate vietoje, kurioje neteikiame savo paslaugų, nesinaudokite mūsų platforma. Viskas paprasta - naudojatės mūsų platforma, sutinkate su šiomis Sąlygomis. Retkarčiais jas atnaujinsime, todėl sekite jas!
Tiesiog įspėjame: negalite naudotis mūsų paslaugomis, jei esate šalyje, kuriai taikomos prekybos sankcijos arba eksporto apribojimai
2. Paskyros kūrimas
Norėdami naudotis mūsų paslaugomis, turite turėti paskyrą. Tai reiškia, kad turėsite pateikti keletą duomenų, pavyzdžiui, savo vardą, el. pašto adresą ir mokėjimo informaciją. Saugokite savo prisijungimo duomenis, nes esate atsakingi už viską, kas vyksta jūsų paskyroje.
Jei manote, kad kas nors prisijungė prie jūsų paskyros be leidimo, nedelsdami praneškite mums apie tai.
Jei leidžiate jaunesniam nei 18 metų asmeniui naudotis paslauga per savo paskyrą, esate atsakingi už jo veiksmus
3. Kainos ir prenumeratos
Turime keletą skirtingų prenumeratos planų. Kainos skiriasi priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos, o tikslią sumą nurodysime jums užsiregistravus. Štai ką turite žinoti
Fitarsgoal Mastery
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandymo kaina | Pakartotinis intervalas - dienos | Pasikartojanti kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
Fitarsgoal Starter
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandymo kaina | Pakartotinis intervalas - dienos | Pasikartojanti kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
Fitarsgoal Growth
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandymo kaina | Pakartotinis intervalas - dienos | Pasikartojanti kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
Fitarsgoal Professional
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandymo kaina | Pakartotinis intervalas - dienos | Pasikartojanti kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
4. Bandymai
Užsisakydami vieną iš Fitarsgoalnarystės planų, leidžiate Fitarsgoal iš jūsų kortelės pirmiausia nuskaičiuoti mokestį už bandomąjį laikotarpį, o paskui, jei nuspręsite tęsti, - už visą periodinę prenumeratą. Sukūrę paskyrą, nurodytu adresu gausite patvirtinimo el. laišką, kuriame bus nurodyti jūsų atsiskaitymo duomenys. Fitarsgoal taip pat informuos jus priminimo el. laišku - jis bus išsiųstas likus septynioms dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos arba iš karto po pirkimo, jei bandomasis laikotarpis yra trumpesnis. Šiame priminime bus nurodyta bandomojo laikotarpio pabaigos data, sąskaita faktūra ir šių naudojimo sąlygų kopija. Prenumeruodami sutinkate, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui Fitarsgoal gali automatiškai nuskaičiuoti lėšas nuo jūsų mokėjimo būdo be papildomo patvirtinimo. Jūs esate atsakingi už tai, kad galėtumėte gauti šiuos el. laiškus. Jei ne, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą
5. Mokėjimai ir atsiskaitymai
Kai užsiregistruosite, paprašysime jūsų pateikti mokėjimo duomenis. Naudojame saugias mokėjimo sistemas, o iš jūsų kortelės bus automatiškai nuskaičiuojamas mokestis pagal prenumeratos planą. Jei kas nors su mokėjimu bus negerai, bandysime jį apdoroti dar kartą, bet jei vis tiek nepavyks, galime laikinai sustabdyti jūsų prieigą, kol problema bus išspręsta.
Mokėjimai automatiškai nuskaičiuojami jūsų nurodytu būdu. Jūsų atsiskaitymo ciklas nustatomas pagal registracijos metu pasirinktą prenumeratos planą. Kvitai ir patvirtinimai bus siunčiami el. paštu. Nepavykę mokėjimai gali būti bandomi atlikti pakartotinai, todėl gali pasikeisti mokėjimo data. Esate atsakingi už visus nesumokėtus likučius, kol prenumerata bus nutraukta. Fitarsgoal savo nuožiūra gali taikyti nuolaidas prenumeratos planams be išankstinio įspėjimo.
Visi mokėjimai yra šifruojami ir gali būti tvarkomi trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų. Jų sąlygos taip pat taikomos, ir mes neatsakome už jų veiksmus
6. Atšaukimai ir grąžinamos lėšos
Norime, kad būtumėte patenkinti savo prenumerata, todėl, jei norite ją atšaukti, galite tai padaryti bet kada. Jūsų atšaukimas įsigalios einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigoje.
Visiškai grąžinti pinigus galima tik per 14 dienų nuo apmokėjimo. Grąžinimų proporcingai neskaičiuojame, o jūs vis tiek turėsite prieigą iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.
Jei paslauga jūsų netenkina, galite prašyti grąžinti visą sumą per 14 dienų nuo apmokėjimo. Jei manote, kad turite teisę į pinigų grąžinimą, susisiekite su mumis ir mes viską išspręsime!
Fitarsgoal pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Atsiskaitymo sąlygas, paskelbdama atnaujintus mokesčius Paslaugoje. Toliau naudodamiesi Svetaine arba įsigydami Narystę po šių pakeitimų, jūs sutinkate su naujomis sąlygomis
7. Kas atsitiks, jei pažeisite taisykles
Jei nesilaikysite taisyklių (pavyzdžiui, užsiimsite žalinga ar neteisėta veikla), galime sustabdyti arba net panaikinti jūsų paskyrą. Tai apima tokius dalykus kaip
- sukčiavimą ar apgavystes
- piktnaudžiavimą
- dalijimąsi žalingu turiniu
Jei sustabdysime arba atšauksime jūsų paskyrą, galime pašalinti jūsų duomenis iš savo platformos. Jei manote, kad padarėme klaidą, susisiekite su mumis ir mes ją išnagrinėsime.
Taip pat pasiliekame teisę savo nuožiūra uždrausti prieigą bet kuriam asmeniui, net jei nebuvo pažeistos jokios taisyklės
8. Atsakingas naudojimasis mūsų paslaugomis
Naudodamiesi Fitarsgoal, nedarykite nieko, kas galėtų pakenkti kitiems, pažeisti įstatymus ar gadinti mūsų platformą . Tai apima
- Neapsimetinėti kuo nors kitu
- Nesidalyti įžeidžiančiu ar neteisėtu turiniu
- Nebandyti įsilaužti į mūsų paslaugas ar sutrikdyti jų veikimą
Norime, kad visiems būtų malonu, todėl gerbkite platformą ir ja besinaudojančius žmones.
Pripažįstate, kad Fitarsgoal nebus atsakingas už bet kokias pretenzijas ar konfliktus, kurie gali kilti tarp jūsų ir Fitarsgoal
9. Mūsų daiktų apsauga
Viskas, ką matote Fitarsgoal (pavyzdžiui, tekstas, paveikslėliai, logotipai, programinė įranga ir t. t.), yra saugoma autorių teisių ir intelektinės nuosavybės įstatymų. Galite naudoti pagal paskirtį, bet negalite kopijuoti, platinti ar naudoti komerciniais tikslais be leidimo.
Jei ką nors sukursite naudodamiesi mūsų platforma, mes galime tai naudoti rinkodaros ir tobulinimo tikslais - tačiau nesijaudinkite, gerbiame jūsų teises
10. Mūsų atsakomybės apribojimai
Dedame visas pastangas, kad jūsų patirtis būtų sklandi, tačiau negalime būti atsakingi už dalykus, kurie nuo mūsų nepriklauso. Tai apima:
- Paslaugų teikimo sutrikimus
- Klaidas turinyje
- Duomenų ar pajamų praradimą
Taip pat neatsakome už netiesioginę ar atsitiktinę žalą. Mūsų atsakomybė apsiriboja suma, kurią sumokėjote už mūsų paslaugą per paskutinį mėnesį, tiek, kiek leidžia įstatymai
11. Jūsų privatumas
Mums svarbus jūsų privatumas. Mes renkame tik tuos duomenis, kurie būtini mūsų paslaugoms teikti, ir skaidriai informuojame, kaip juos naudojame. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikoje.
Jei norite atnaujinti arba ištrinti savo informaciją, tiesiog apsilankykite savo paskyros nustatymuose
12. Ginčai ir teisiniai dalykai
Jei kas nors nepavyks, pasistengsime išspręsti problemą kartu. Jei tai nepavyks, bet kokie ginčai bus sprendžiami arbitraže Cyprus, o ne teisme. Laikysimės sąžiningumo principo ir neleisime kelti kolektyvinių ieškinių.
Mūsų įmonė veikia laikydamasi ES vartotojų apsaugos ir atsakomybės už gaminius teisės aktų, įskaitant Direktyvą 2011/83/ES ir jos nacionalinius atitikmenis. Nesiekiame netaikyti atsakomybės tokiomis aplinkybėmis, kai tai būtų neteisėta. Išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai reikalauja kitaip, mes atsisakome bet kokios atsakomybės už atsitiktinę, netiesioginę ar šalutinę žalą, atsiradusią dėl jūsų naudojimosi mūsų svetaine ar paslaugomis. Pagal ES reglamentą 524/2013 ginčus galima pateikti per Europos GES platformą.
Jei kada nors ši ir išversta versija skiriasi, pirmenybė teikiama angliškai versijai
13. Nuo mūsų nepriklausantys dalykai
Kartais nutinka dalykų, kurių mes negalime kontroliuoti, pavyzdžiui, stichinės nelaimės ar vyriausybės veiksmai. Jei tokie dalykai turi įtakos mūsų gebėjimui teikti paslaugas, mes nebūsime atsakingi.
Jei problema tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, jūs arba mes galime nutraukti sutartį be jokių baudų
14. Susisiekite su mumis
Reikia pagalbos arba turite klausimų? Mes esame čia dėl jūsų. Kreipkitės į mus bet kada
- El: [email protected]
- Telefonas: +35722278848 (pirmadieniais-penktadieniais, 08:00-23:00 GMT+2)
- TARSEM LIMITED , Riga Feraiou 14, 1087, Nicosia , Cyprus
15. Papildomos pastabos
- Autorių teisių klausimai: Jei manote, kad kas nors be leidimo panaudojo jūsų turinį, praneškite mums, ir mes tai ištirsime.
- Sąlygų atnaujinimai: Kartkartėmis galime keisti šias sąlygas. Kai tai padarysime, atnaujintą versiją paskelbsime čia.
- Jurisdikcija: Šioms sąlygoms taikomi įstatymai
